Teodoro Mura. |
Da Marina di Tertenia a Marina di Cardedu. Km. 26,2.
Primi 10 uomini:
1° Antonio Filippo Salaris (Ita) in 2:19'31";
2° Didier Dhondt (Bel) in 2:25'23" (+5'52");
3° Wolfgang Hochholzer (Ger) in 2:25'35" (+6'04");
4° Christian Hauser (Ger) in 2:30'45" (+11'14");
5° Francesco Puddu (Ita) in 2:34'39" (+15'08");
6° Muylaert Lieven (Fra) in 2:38'58" (+19'27");
7° Dario Tuveri (Ita) in 2:41'46" (+22'15");
8° Marco Pittau (Ita) in 2:42'17" (+22'46");
9° Lorenzo Pisani (Ita) in 2:44'00" (+24'29");
10° Teodoro Mura (Ita) in 2:44'34" (+25'03").
Prime 5 donne:
1^ (15^ ass.ta) Silvia Givogre (Ita) in 2:55'44" (+36'13");
3^ (29^) Laurence Smagghe (Bel) in 3:23'58" (+1:04'27" e +28'14") ;
4^ (32^) Sandra Andries (Fra) in 3:28'47" (+1:09'16" e +33'03");
5^ (40^) Marta Piga (Ita) in 3:44'19" (+1:24'48" e 48'35").
Arrivo nella 1^ tappa di Salaris nel mare di Museddu (Cardedu). |
Per leggere il riassunto dopo la 1^ tappa, dal sito "Sardinia Trail", clicca qui.
Per vedere il video della 1^ tappa (4'00") clicca qui;
Partenza 2^ tappa. |
2^ Tappa. Sabato 10-05-14.
Da Arzana a Desulo e rientro a Arzana (giro circolare). Km. 41,3.
Primi 10 uomini:
1° Antonio Filippo Salaris (Ita) in 3:55'10";
2° Didier Dhondt (Bel) in 3:58'26" (+3'16");
3° Wolfgang Hochholzer (Ger) in 4:05'00" (+9'50");
4° Francesco Puddu (Ita) in 4:11'45" (+16'35");
5° Muylaert Lieven (Fra) in 4:14'23" (+19'13");
6° Christian Hauser (Ger) in 4:15'20" (+20'10");
7° Stefano Gervasoni (Ita) in 4:33'14" (+38'04");
8° Miguel Angel Gordo Hernandez (Spa) in 4:33'14" (+38'04");
9° Teodoro Mura (Ita) in 4:38'41" (+43'31");
10° Marco Pittau (Ita) in 4:43'15" (+48'05").
Prime 5 donne:
1^ (11^ ass.ta) Silvia Givogre (Ita) in 4:43'23" (+48'13");
2^ (22^) Daniela Carpani (Ita) in 5:17'16" (+1:22'06" dal 1° ass.to e +33'53" dalla 1^ donna);
3^ (23^) Laurence Smagghe (Bel) in 5:23'53" (+1:28'43" e +40'30");
4^ (28^) Sandra Andries (Fra) in 5:33'04" (+1:37'54" e +49'41");
5^ (33^) Marta Piga (Ita) in 5:51'54" (+1:56'44" e 1:08'31").
Arrivo nella 2^ tappa di Salaris a Arzana. |
1° Antonio Filippo Salaris (Ita) in 6:14'41";
2° Didier Dhondt (Bel) in 6:23'49" (+9'08");
3° Wolfgang Hochholzer (Ger) in 6:30'35" (+15'54");
4° Christian Hauser (Ger) in 6:46'05" (+31'24");
5° Francesco Puddu (Ita) in 6:46'24" (+31'43");
6° Muylaert Lieven (Fra) in 6:53'21" (+38'40");
7° Miguel Angel Gordo Hernandez (Spa) in 7:19'05" (+1:04'24");
8° Teodoro Mura (Ita) in 7:23'15" (+1:08'34");
9° Marco Pittau (Ita) in 7:25'32" (+1:10'51");
10° Stefano Gervasoni (Ita) in 7:28'58" (+1:14'17").
Riepilogo classifica (dopo la 2^ tappa) prime 5 donne (Km. 67):
Silvia Givogre. |
2^ (21^) Daniela Carpani (Ita) in 8:28'19" (+2:13'38" dal 1° ass.to e +49'12" dalla 1^ donna);
3^ (24^) Laurence Smagghe (Bel) in 8:47'51" (+2:33'10" e +1:08'04") ;
4^ (27^) Sandra Andries (Fra) in 9:01'51" (+2:47'10" e +1:22'44");
5^ (35^) Marta Piga (Ita) in 9:36'13" (+3:21'32" e 1:57'06").
Per leggere il riassunto dopo la 2^ tappa, dal sito "Sardinia Trail", clicca qui.
Per vedere il video della 2^ tappa (4'05") clicca qui.
Partenza 3^ tappa. |
Da Lanusei a Arzana, Gairo e Lanusei (giro circolare). Km. 29,0.
Primi 10 uomini:
1° Guido Van Meeteren (Ola) in 2:41'14";
2° Francesco Puddu (Ita) in 2:43'08" (+1'54");
3° Didier Dhondt (Bel) in 2:56'02" (+14'48");
4° Stefano Gervasoni (Ita) in 3:03'40" (+22'26");
5° Christian Hauser (Ger) in 3:04'09" (+22'55");
6° Muylaert Lieven (Fra) in 3:08'32" (+27'18");
7° Wolfgang Hochholzer (Ger) in 3:10'34" (+29'20");
8° Marco Pittau (Ita) in 3:13'52" (+32'38");
9° Miguel Angel Gordo Hernandez (Spa) in 3:16'36" (+35'22");
10° Marco Obinu (Ita) in 3:22'02" (+40'48").
Immagine della 3^ tappa. |
1^ (12^ ass.ta) Silvia Givogre (Ita) in 3:22'25" (+41'11");
2^ (20^) Daniela Carpani (Ita) in 3:41'56" (+1:00'42" dal 1° ass.to e +19'31" dalla 1^ donna);
3^ (22^) Laurence Smagghe (Bel) in 3:45'31" (+1:04'17" e +23'06");
4^ (27^) Sandra Andries (Fra) in 4:02'04" (+1:20'50" e +39'39");
5^ (28^) Marta Piga (Ita) in 4:03'20" (+1:22'06" e 40'55").
Didier Dhondt. |
1° Didier Dhondt (Bel) in 9:19'51";
2° Francesco Puddu (Ita) in 9:29'32" (+9'41");
3° Wolfgang Hochholzer (Ger) in 9:41'09" (+21'18");
4° Christian Hauser (Ger) in 9:50'14" (+30'23");
5° Muylaert Lieven (Fra) in 10:01'53" (+42'02");
6° Guido Van Meeteren (Ola) in 10:13'11" (+53'20");
7° Stefano Gervasoni (Ita) in 10:32'38" (+1:12'47");
8° Miguel Angel Gordo Hernandez (Spa) in 10:35'41" (+1:15'50");
9° Marco Pittau (Ita) in 10:39'24" (+1:19'33");
10° Teodoro Mura (Ita) in 10:45'17" (+1:25'26");
Marta Piga. |
1^ (11^ ass.ta) Silvia Givogre (Ita) in 11:01'32" (+1:41'41");
2^ (19^) Daniela Carpani (Ita) in 12:10'15" (+2:50'24" dal 1° ass.to e +1:08'43" dalla 1^ donna);
3^ (21^) Laurence Smagghe (Bel) in 12:33'22" (+3:13'31" e +1:31'50");
4^ (26^) Sandra Andries (Fra) in 13:03'55" (+3:44'04" e +2:02'23");
5^ (32^) Marta Piga (Ita) in 13:39'33" (+4:19'42" e 2:38'01").
Breve riassunto della manifestazione.
Filippo Salaris. |
Francesco Puddu con la mano fasciata dopo una rovinosa caduta. |
Per leggere il riassunto dopo la 3^ tappa, dal sito "Sardinia Trail", clicca qui.
Per vedere il video della 3^ tappa (4'39") clicca qui.
Per entrare nel sito "Sardinia Trail" clicca qui;
Per vedere tutti gli atleti iscritti al Trail clicca qui;
Per vedere il percorso della 1^ tappa clicca qui;
Per vedere il percorso della 2^ tappa clicca qui;
Per vedere il percorso della 3^ tappa clicca qui;
Per vedere il riassunto gara del "Sardinia Trail 2013" clicca qui.
Tutte le foto pubblicate sono state fatte dagli organizzatori della manifestazione e tratte dal sito "Sardinia Trail".
Nessun commento:
Posta un commento