Premessa
Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.
Dieta per la massa
NB. La dieta per aumentare la massa muscolare non è descritta o analizzata da alcun organo di competenza in ambito dietetico o nutrizionale, pertanto la sua composizione e la sua organizzazione possono risultare estremamente eterogenee in base al criterio lavorativo del professionista che la stila. I principi sui quali viene organizzata una dieta per la massa possono essere molti e di seguito verranno esposti quelli che PERSONALMENTE reputo più importanti.
La dieta per la massa è normocalorica o ipercalorica (max+10%) e segue una ripartizione nutrizionale differente in base al metodo che si intende utilizzare; anche la suddivisione delle calorie nei vari pasti è un aspetto caratteristico di questo genere di alimentazione e in genere risulta più frazionato rispetto alla dieta normocalorica classica.
La dieta per la massa deve possedere alcuni requisiti essenziali che di seguito andrò a riportare.
- Salubrità ed equilibrio nutrizionale
- Apporto energetico e nutrizionale normocalorico o ipercalorico
- Ripartizione energetica frazionata in almeno 6 pasti
Più nel dettaglio, la dieta per la massa deve apportare:
- TUTTE le molecole essenziali (amminoacidi, acidi grassi, vitamine e sali minerali) in quantità sufficienti
- Più proteine (in base alla soggettività e alla composizione corporea) rispetto ad una dieta normocalorica tradizionale, distribuite uniformemente nella giornata; personalmente utilizzo un coefficiente di 1,5-2,5 g/kg per i soggetti che presentano una massa grassa (BF) inferiore al 10%, ed un coefficiente di 1,5g/kg per i soggetti con BF superiore al 15%
- Circa il 25-30% di grassi calcolato sul fabbisogno della normocalorica, anche se applicato in regimi ipercalorici
- Carboidrati in quantità sufficienti al sostegno energetico complessivo e distribuiti in maniera da sfruttare il potere anabolico dell'insulina (da essi stimolata) ma senza eccedere con il deposito adiposo.
Dal punto di vista pratico e applicativo, le scelte alimentari sono le stesse di una buona e sana alimentazione.
La dieta per la massa è un regime alimentare che deve essere tenuto costantemente sotto controllo (analisi della composizione corporea) in quanto un'eventuale sovrastima energetica può facilmente sfociare nell'accumulo eccessivo di grassi; sia chiaro, è normale che favorendo tutti i processi anabolici (soprattutto mediante un'ipercalorica) una parte della massa acquisita risulti di natura adiposa (FM), ma tale incremento dev'essere proporzionalmente inferiore rispetto al guadagno di massa muscolare.
La dieta per la massa è un regime alimentare che deve essere tenuto costantemente sotto controllo (analisi della composizione corporea) in quanto un'eventuale sovrastima energetica può facilmente sfociare nell'accumulo eccessivo di grassi; sia chiaro, è normale che favorendo tutti i processi anabolici (soprattutto mediante un'ipercalorica) una parte della massa acquisita risulti di natura adiposa (FM), ma tale incremento dev'essere proporzionalmente inferiore rispetto al guadagno di massa muscolare.
NB. La scelta di una dieta ipercalorica prevede un limite temporale oltre il quale sarebbe opportuno non proseguire; esso dipende soprattutto dalla risposta dell'organismo all'alimentazione in questione e dal livello di accumulo adiposo raggiunto (che non dovrebbe mai essere > al 15%).
Esempio
Operaio metalmeccanico, 4 allenamenti i palestra da 90'.
Sesso | Maschio | |||
Età | 21 | |||
Statura cm | 178 | |||
Circonferenza polso cm | 17 | |||
Costituzione | Normale | |||
Statura/polso | 10,5 | |||
Tipo morfologico | Longilineo | |||
Peso kg | 66,2 | |||
Indice di massa corporea | 20,9 con BF 8% | |||
Indice di massa corporea fisiologico desiderabile | 20,9 | |||
Peso fisiologico desiderabile kg | 66,2 | |||
Metabolismo basale kcal | 1692,2 | |||
Coefficiente livello di attività fisica | Moderato Si Aus. 1,78 | |||
Dispendio energetico kcal | 3012 | |||
Dieta | IPERCALORICA | 3313,2Kcal | ||
Lipidi | 30% della normocalorica | 903,6Kcal | 100,4g | |
Proteine | 2,5g/kg | 662Kcal | 165,5g | |
Carboidrati | 52,7% | 1747,6kcal | 466g | |
Alcol | 0g | |||
Colazione | 15% | 498kcal | ||
Spuntino | 10% | 330kcal | ||
Pranzo | 25% | 828kcal | ||
Spuntino | 15% | 498kcal | ||
Cena | 25% | 828kcal | ||
Spuntino | 10% | 330kcal |
NB: Alcune grammature possono essere valutate senza l'ausilio di una bilancia, ad esempio:
- Liquido 250-300ml/g = 1 tazza
- Liquido 20g = 2 cucchiai
- Grana 10g = 1 cucchiaio
- Frutto o ortaggio 200g = pezzatura media
- Frutto o ortaggio 300g = pezzatura grande
- Gheriglio noce, mandorla, noce pecan, nocciola = 3g
- Pane 30-35g = fetta grande
Esempio dieta per aumentare la massa muscolare - GIORNO 1
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150 kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottat | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Mela con buccia | 200 g c.a., 104kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Fagioli lessi | |||
Fagioli, semi maturi | 300g, 351kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Lattuga | 100g, 18kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Pere | 200g, 116kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Pesce spada alla piastra | |||
Trancio pesce spada | 200g, 242kcal | ||
Finocchi | 300g, 93kcal | ||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Uva rossa o bianca europea | 200g, 138 kcal | ||
Noci secche | 30g, 183,6 kcal |
Esempio dieta per aumentare la massa muscolare - GIORNO 2
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Arance | 200g, 126kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Lenticchie lesse | |||
Lenticchie, secche | 100g, 353kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Radicchio rosso | 100g, 23kcal | ||
Pane di segale | 90g 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Kiwi | 200g, 122kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Pesce azzurro al forno | |||
Pesce azzurro, media | 200g, 248kcal | ||
Zucchine | 300g, 48kcal | ||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Loti o kaki | 200g, 140 kcal | ||
Mandorle pelate | 30g, 183,6 kcal |
Esempio dieta per aumentare la massa muscolare - GIORNO 3
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Mela con buccia | 200g c.a., 104kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Ceci lessi | |||
Ceci secchi | 100g, 334kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Rucola | 100g, 25kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Pere | 200g, 116kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Vitello in padella | |||
Vitello, controfiletto | 200g, 220kcal | ||
Melanzane | 300g, 72kcal | ||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Uva rossa o bianca europea | 200g, 138 kcal | ||
Nocciole | 30g, 188,4 kcal |
Esempio dieta per aumentare la massa muscolare - GIORNO 4
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Arance | 200g, 126kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Pasta al pomodoro | |||
Pasta di semola | 100g, 353kcal | ||
Salsa di pomodoro | 100g, 24kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Lattuga | 100g, 18kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Kiwi | 200g, 122kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Uova sode | |||
Uova sode | 100g, 143kcal | ||
Patate | 200g, 154kcal | ||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Loti o kaki | 200g, 140 kcal | ||
Noci secche | 30g, 183,6 kcal |
Esempio dieta per aumentare la massa muscolare - GIORNO 5
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Mele | 200g, 104kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Risotto alla zucca | |||
Riso integrale | 100g, 362kcal | ||
Zucca | 100g, 26kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Radicchio rosso | 100g, 23kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Pere | 200g, 116kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Ricotta di latte parzialmente scremato | |||
Ricotta di latte parzialmente scremato | 125g, 172,5kcal | ||
Zucchine | 300g, 48kcal | ||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Uva bianca o rossa europea | 200g, 138 kcal | ||
Mandorle pelate | 30g, 183,6 kcal |
Esempio dieta per aumentare la massa muscolare - GIORNO 6
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Arance | 200g, 126kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Zuppa di legumi e cereali | |||
Legumi e cereali misti secchi | 100g, 350Kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Rucola | 100g, 23kcal | ||
Pane di segale | 90g, 25kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g. 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Kiwi | 200g, 122kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Petto di pollo alla piastra | |||
Petto di pollo | 200g, 200kcal | ||
Melanzane | 300g, 72kcal | ||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Loti o kaki | 200g, 140 kcal | ||
Nocciole | 30g, 188,4 kcal |
Esempio dieta per aumentare la massa muscolare - GIORNO 7
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g. 154,8kcal | ||
Mela con buccia | 200 g c.a., 104kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Polenta con parmigiano | |||
Farina di polenta istantanea | 50g, 177,5kcal | ||
Parmigiano | 50g, 117,6kcal | ||
Lattuga | 100g, 18kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale 100g | 128kcal | ||
Pane di segale 90g | 232,2kcal | ||
Pere 200g | 116kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Filetto di manzo alla griglia | |||
Filetto di manzo 200g | 296kcal | ||
Finocchi 300g | 93kcal | ||
Pane di segale 120g | 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva 20g | 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Uva rossa o bianca europea | 200g, 138 kcal | ||
Noci secche | 30g, 183,6 kcal |
Integratori utili nella dieta per la massa
Gli integratori utili da inserire nella dieta per aumentare la massa muscolare non sono molti; il loro utilizzo dipende essenzialmente dalla composizione dietetica che, se sufficientemente ricca ed equilibrata, non necessita alcuna integrazione.
Ad ogni modo, tra i prodotti più diffusi troviamo:
Ad ogni modo, tra i prodotti più diffusi troviamo:
- Proteine in polvere, che completano l'apporto proteico se insufficiente nella dieta
- Barrette proteiche, che a differenza del precedente integratore contengono anche zuccheri e grassi
- Destrosio o glucosio in povere, utile a favorire una buona risposta insulinica
- Creatina in polvere, che facilita il rispristino e l'incremento delle riserve muscolari nei soggetti predisposti.
Potrebbe interessarti:http://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/esempio-dieta-per-aumentare-massa-muscolare.html Per entrare nel sito "My-personaltrainer" clicca qui.
Nessun commento:
Posta un commento