Scritto da Andycop su "Queen Atletica" (01-02-14).
Non mi dimentico dei master, anche se il tempo è stato necessariamente limitato. Anzi, ne approfitto: chiunque avesse voglia di collaborare con noi, le porte sono spalancate. Importante è diffondere il verbo atletico urbi et orbi…. basta che se ne parli, e non importa come. Poi lo aggiustiamo (al limite) noi.
La prima news sui master italiani del 2014, riguarda i record nazionali ottenuti nel primo mese di attività, che si è svolta prevalentemente a livello indoor. Ma… ci sono anche i lanci invernali, dove anticipo che Nicola Sundas ha migliorato per l’ennesima volta il proprio record M45.
spec | Cat | time | ATLETI | loc | data |
---|---|---|---|---|---|
60 | M50 | 7"26 | LONGO MARIO | ANCONA | 26-gen-14 |
60 | M50 | 7"47 | MORIGI MARCO | ANCONA | 20-feb-10 |
60 | M50 | 7"52 | CLEMENTONI MASSIMO | ANCONA (AN) | 25-mar-09 |
60 | M50 | 7"59 | CLEMENTONI MASSIMO | ANCONA (AN) | 28-feb-09 |
60 | M50 | 7"63 | ROSSI ANTONIO | SINDELFINGEN (D) | 12-mar-04 |
Paola Tiselli, invece, ha già migliorato in tre circostanze il record italiano F40 dei 1500 metri, dandogli tre belle sforbiciate e spostando l’asticella più in basso di oltre 5 secondi. Nel dettaglio, in data 12 gennaio ad Ancona 4’45″25, quindi il 19 gennaio a Padova, il record è stato abbassato a 4’44″91, dal precedente 4’48″25 di Alessandra Lena stabilito nel 2012. Passa una settimana, ed ecco che Paola pialla altri due secondi scarsi:4’42″95, che rappresenta attualmente il nuovo record italiano di specialità. Questo è il secondo record individuale attualmente detenuto dalla Tiselli a livello individuale, dopo quello dei 1000 F35 stabilito l’anno scorso. Questa la cronologia recente del record.
spec | track | cat | time | ATLETI | loc | Field7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | INDOOR | F40 | 4'42"95 | TISELLI PAOLA | ANCONA | 26-gen-14 |
1500 | INDOOR | F40 | 4'44"91 | TISELLI PAOLA | PADOVA | 19-gen-14 |
1500 | INDOOR | F40 | 4'45"25 | TISELLI PAOLA | ANCONA | 12-gen-14 |
1500 | INDOOR | F40 | 4'48"25 | LENA ALESSANDRA | ANCONA | 10-mar-12 |
1500 | INDOOR | F40 | 4'49"13 | GUIDOTTI OLGA | ANCONA | 17-feb-01 |
E poi ci sono i 3 km di marcia di Natalia Marcenco, che a Padova non abbassa solo un record, lo annichilisce letteralmente. Anch’essa entrata nella neo categoria F60, ecco che all’esordio sulla specialità più corta della marcia e abbassa il record nazionale di quasi 3 minuti! 17’44″04 il suo crono contro il 20’32″74 di Lucilla Pisani stabilito l’anno scorso.
Nell’insolito scenario di Palermo (per un’indoor) Bruno Nicolosi diventa il primo atleta M65 a correre i 50 metri, distanza spuria, e ottiene naturalmente il primato italiano. Primo in tutti i sensi. 7″41.
Infine, l’ennesima bordata già ricordata di Nicola Sundas a Cagliari, durante i lanci invernali. E’ la sesta volta che il record italiano viene migliorato dal sardo. Ora il record è fissato a 63,43. Segue la cronologia del record.
(Per vedere correttamente le date clicca qui).
(Per vedere correttamente le date clicca qui).
specialit | track | cat | prest | ATLETI | loc | Field7 |
---|---|---|---|---|---|---|
MARTELLO | OUTDOOR | M45 | 63,43 | SUNDAS NICOLA | CAGLIARI | 25-gen-14 |
MARTELLO | OUTDOOR | M45 | 63,12 | SUNDAS NICOLA | CAGLIARI | 12-giu-13 |
MARTELLO | OUTDOOR | M45 | 62,16 | SUNDAS NICOLA | CAGLIARI | 12-giu-13 |
MARTELLO | OUTDOOR | M45 | 62,07 | SUNDAS NICOLA | CAGLIARI | 12-giu-13 |
MARTELLO | OUTDOOR | M45 | 61,02 | SUNDAS NICOLA | CAGLIARI | 07-giu-13 |
MARTELLO | OUTDOOR | M45 | 58,29 | SUNDAS NICOLA | CAGLIARI | 12-mag-13 |
MARTELLO | OUTDOOR | M45 | 55,56 | RODRIGO ADRIANO | GENOVA | 26-gen-13 |
MARTELLO | OUTDOOR | M45 | 55,49 | TERRENI MASSIMO | LIVORNO | 13-lug-03 |
MARTELLO | OUTDOOR | M45 | 54,65 | SUPERINA V. | VILLANOVA | 20-mag-01 |
MARTELLO | OUTDOOR | M45 | 52,48 | RADO CARMELO | SAN DONATO MILANESE | 14-set-81 |
Nessun commento:
Posta un commento